PIN LITHIUM-ION CHỐNG NƯỚC ƯU VIỆT
Yên tâm di chuyển trong phố những ngày mưa ngập mà không lo ảnh hưởng đến động cơ với Pin Lithium-Ion:
Thông số sản phẩm
THỜI GIAN SẠC TIÊU CHUẨN :3h (90% SOC) hoặc 4,8h (100% SOC)/pin
LOẠI ĐỘNG CƠ :Động cơ Bosch, một chiều không chổi than
CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH :1200 W
GIẢM XÓC TRƯỚC VÀ SAU :Trước: Giảm chấn lò xo dầu Sau: Giảm xóc đơn
LOẠI PIN :Pin Lithium
DUNG LƯỢNG PIN :22Ah/pin
TỐC ĐỘ TỐI ĐA :49 km/h
CÔNG SUẤT LỚN NHẤT :1700 W
TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH : 75 KG
KHOẢNG CÁCH TRỤC BÁNH TRƯỚC-SAU : 1300 mm
DÀI X RỘNG X CAO :1800 * 710 * 1070 (mm)
PHANH TRƯỚC VÀ SAU : Phanh trước: Đĩa ;Phanh sau: Tang trống
CHIỀU CAO YÊN : 733 mm
BỘ KẾT NỐI THÔNG MINH: eSIM, GPS
TIÊU CHUẨN CHỐNG NƯỚC: IP57
LOẠI SẠC : 400W di động
ĐÈN PHA TRƯỚC : LED
ĐÈN XI NHAN, ĐÈN HẬU : LED
TẢI TRỌNG: 130 kg
ĐỘNG CƠ | IMPES LUDO | |
Công suất hữu ích lớn nhất (Công suất lớn nhất ) | 1700 W | 1100 W |
Công suất danh định | 1200 W | 500 W |
Loại động cơ | Động cơ điện một chiều không chổi than | |
Tốc độ tối đa | 49 Km/h | 33,5±5% Km/h |
HỆ THỐNG ẮC QUY | ||
Loại Ắc-Quy | Ắc quy li-ion | |
Dung lượng | 22 Ampe/Giờ | |
Trọng lượng trung bình | 7.8 Kg | |
HỆ THỐNG KHUNG/GIẢM XÓC/PHANH | ||
Giảm Xóc trước | Giảm chấn lò xo dầu | |
Giảm Xóc sau | Giảm sóc đơn | Giảm xóc đôi (Kép) |
Phanh trước | Phanh Đĩa, dẫn động thủy lực, điều khiển bằng tay | |
Phanh sau | Phanh tang chống, dẫn động cơ khí, điều khiển bằng tay | |
KÍCH THƯỚC CƠ BẢN | ||
Khoảng cách trục bánh Trước-sau | 1300 mm | 1157 mm |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 1800 x 710 x 1070 | 1700 x 715 x 1070 |
Khoảng sáng gầm | 155 mm | 147 mm |
Chiều cao Yên | 733 mm | 750 mm |
Kích thước lốp trước | sau | 90/90 – 12 44J | 90/90 – 12 44J | 70/90 – 14 34J | 80/90 – 14 40P |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Xe và Ắc-Quy Li-On | 75 kg | 68 kg |
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | ||
Đèn pha trước | LED | |
Đèn xi nhan, Đèn Hậu | LED |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.