VINFAST VF8 TẠI VĨNH PHÚC – ĐỈNH CAO CÔNG NGHỆ
Sở hữu xe VinFast với đặc quyền tại Showroom Vinfast Vĩnh Phúc – Hỗ trợ trả góp 70% – 80% giá trị xe, lãi xuất chỉ 0.55%/tháng Hỗ trợ lái thử và giao xe về tận nhà – Tặng Phụ Kiện Chính Hãng 11 triệu – Áp dụng thêm voucher sống xanh chính chủ 50-70 triệu cho cư dân Vinhomes – Thời gian bảo hành xe lên tới 10 năm hoặc 200.000km – Hệ thống trạm sạc trải dài trên 63 tỉnh thành – Sạc pin miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN từ 01/07/2024 đến hết ngày 01/07/2025. – Cứu hộ miễn phí 24/7 trên toàn quốc – Chi phí vận hành tiết kiệm chỉ bằng 1/3 xe xăng Còn rất nhiều đặc quyền khác nữa…. 🔥ĐẶC BIỆT hỗ trợ THAM GIA kinh doanh cùng dịch vụ Xanh SM Platform hưởng doanh thu lên tới 87% (Liên hệ ngay để nhận báo giá lăn bánh chi tiết và hàng loạt ưu đãi hấp dẫn đi kèm khi mua xe) —— Showroom 3S Vinfast Vĩnh Phúc —— 🏫 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ☎ Hotline : 0589.238.999
STT Dòng xe Giá bán Tổng ưu Đãi Giá Ưu Đãi Phí thuê pin hàng tháng
Dưới<1.500-3.000 km<TrênCọc thuê pin 7 VF7S Thuê Pin 850,000,000 116,750,523 733,249,477 2.900.000 / 4.800.000 41,000,000 8 VF8 S (CATL) Thuê Pin 1,079,000,000 188,240,000 890,760,000 1.900.000/2.900.000 / 4.800.000 41,000,000 VF8 S mua pin (CATL) 1,289,000,000 200,840,000 1,088,160,000 VF8 LUX (CATL) Thuê Pin 1,170,000,000 193,700,000 976,300,000 1.900.000/2.900.000 / 4.800.000 VF8 LUX mua pin (CATL) 1,380,000,000 206,300,000 1,173,700,000 VF8 LUX· Plus (CATL) Thuê Pin 1,359,000,000 205,040,000 1,153,960,000 1.900.000/2.900.000 / 4.800.000 VF8 LUX Plus mua pin (CATL) 1,569,000,000 217,640,000 1,351,360,000
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VF8 TẠI SHOWROOM VINFAST VĨNH PHÚC |
|||
Pin | VF 8S | VF 8 LUX | VF 8 LUX PLUS |
Phiên Bản | S | LUX | LUX PLUS |
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | |||
KÍCH THƯỚC | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750x1934x1667 | 4.750x1934x1667 | 4.750x1934x1667 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 | 175 | 175 |
Dung tích khoang hành lý (L) có hàng ghế cuối | 376 | 376 | 376 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | 1,373 | 1373 | 1373 |
TẢI TRỌNG | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 2.455 | 2.455 | 2,520 |
Tải trọng hành lý nóc xe(kg) | 70 | 70 | 70 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
ĐỘNG CƠ | |||
Công suất tối đa (kW/Hp) | 260/349 | 260/349 | 300/402 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 500 | 620 |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 5,9 | 5,9 | 5,5 |
PIN | |||
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 471 | 471 | 457 |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10 đến 70%) (phút) | ≤ 31 | ≤ 31 | ≤ 31 |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | |||
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
Sưởi pin cao thế | Có | Có | Có |
KHUNG GẦM | |||
Hệ thống treo – trước | Treo độc lập thông minh | Treo độc lập thông minh | Treo độc lập thông minh |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió |
Loại la-zăng | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 20 inch |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | |||
Đèn pha | LED, Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
LED, Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
Có Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù trước | Không | Không | Có |
Đèn chiếu góc | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí Tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương Tự động chỉnh khi lùi |
Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí
Tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương Tự động chỉnh khi lùi |
Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí
Tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương chống chói tự động,Tự động chỉnh khi lùi |
Kiểu cửa sổ | Chỉnh điện, lên/xuống
một chạm cả 4 cửa Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Chỉnh điện, lên/xuống
một chạm cả 4 cửa Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Chỉnh điện, lên/xuống
một chạm cả 4 cửa Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Hàng ghế sau | Hàng ghế sau | Hàng ghế sau |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện Đóng/mở cốp đá chân |
Kính chắn gió | Chống tia UV | Chống tia UV | Chống tia UV |
Gạt mưa trước | Tự động | Tự động | Tự động |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có | Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Giả da | Da nhân tạo |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí Tích hợp thông gió, sưởi |
Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng Tích hợp thông gió, sưởi |
Hàng ghế thứ hai | Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 | Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 | ChỉnhTích cơ 2hợp hướng, thôngtỷgió, lệ gập sưởi 60:40 |
Loại vô lăng | Da nhân tạo, dạng D-cut
Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều năng giải trí và ADAS |
Da nhân tạo, dạng D-cut Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều năng giải trí và ADAS |
Da nhân tạo, dạng D-cut Chỉnh điện 4 hướng Tích hợp sưởi, nút bấm điều khiể tính năng giải trí và ADAS |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hoá không khí |
Tự động, 2 vùng Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hoá không khí |
Tự động, 2 vùng Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hoá không khí |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Giả da | Da nhân tạo |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí Tích hợp thông gió, sưởi |
Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng Tích hợp thông gió, sưởi |
Hàng ghế thứ hai | Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 | Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 | ChỉnhTích cơ 2hợp hướng, thôngtỷgió, lệ gập sưởi 60:40 |
Loại vô lăng | Da nhân tạo, dạng D-cut
Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều năng giải trí và ADAS |
Da nhân tạo, dạng D-cut
Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều năng giải trí và ADAS |
Da nhân tạo, dạng D-cut Chỉnh điện 4 hướng Tích hợp sưởi, nút bấm điều khiể tính năng giải trí và ADAS |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng
Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hoá không khí |
Tự động, 2 vùng
Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hoá không khí |
Tự động, 2 vùng
Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hoá không khí |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
Màn hình hiển thị HUD | Có | Có | Có |
Cổng kết nối USB loại A | Hàng ghế trước: 2 Hàng ghế thứ hai: 2 | Hàng ghế trước: 2 Hàng ghế thứ hai: 2 | Hàng ghế trước: 2 Hàng ghế thứ hai: 2 |
Cổng kết nối USB loại C | Có, 90 W | Có, 90 W | Có, 90 W |
Sạc không dây | Có | Có | Có |
Kết nối Wi-Fi | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 8 | 8 | 10 |
Loa trầm | Không | Không | 1 |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Đa Màu |
Cửa sổ trời | Không | Không | Toàn cảnh, chỉnh điện |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Có | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | |||
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | 2 | 2 |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | 1 | 1 |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI NÂNG CAO ADAS | |||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | |||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Không | Không | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Không | Không | Có |
TRỢ LÀN | |||
Cảnh báo chệch làn | Không | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Không | Không | Có |
Kiểm soát đi giữa làn | Không | Không | Có |
Hỗ trợ hành trình | |||
Kiểm soát hành trình | Ga tự động cơ bản | Ga tự động cơ bản | Ga tự động thích ứng |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Không | Có |
Nhận biết biển báo giao thông | Không | Không | Có |
CẢNH BÁO VA CHẠM | |||
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Không | Không | Có |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | |||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Không | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | |||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Không | Không | Có |
Hệ thống giám sát lái xe | Không | Không | Có |
GÓI DỊCH VỤ THÔNG MINH VF CONNECT | |||
ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH | |||
Điều khiển chức năng trên xe | Có | Có | Có |
Chế độ Người lạ | Có | Có | Có |
Chế độ Thú cưng | Có | Có | Có |
Chế độ Cắm trại | Có | Có | Có |
THIẾT LẬP, THEO DÕI VÀ GHI NHỚ HỒ SƠ NGƯỜI LÁI | |||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có | Có |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe | Có | Có | Có |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | Có | Có |
ĐIỀU HƯỚNG – DẪN ĐƯỜNG | |||
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có | Có | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | Có | Có |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | Có | Có |
Hiển thị bản đồ vệ tinh | Có | Có | Có |
Định vị vị trí xe từ xa | Có | Có | Có |
AN NINH – AN TOÀN | |||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | Có | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | Có | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có | Có |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | Có | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Có | Có | Có |
TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG | |||
Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | Có | Có |
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có | Có | Có |
Kết nối Android Auto và Apple Carplay | Có | Có | Có |
Giải trí âm thanh | Có | Có | Có |
Xem phim/video | |||
Chơi trò chơi điện tử | Có | Có | Có |
Tra cứu và truy cập Internet | Có | Có | Có |
Tích hợp điều khiển các thiết bị Smart Homes | Có | Có | Có |
Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có | Có | Có |
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | Có | Có |
CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỪ XA | Có | Có | Có |
TÍNH NĂNG THÔNG MINH TRÊN ĐIỆN THOẠI (C-APP) | |||
Ứng dụng điện thoại | Có | Có | Có |
DỊCH VỤ VỀ XE | |||
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có | Có | Có |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có | Có | Có |
Quản lý sạc | Có | Có | Có |
eSIM | Có | Có | Có |
* Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa hoặc qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.Hiệu suất hoạt động của xe và thông tin về quãng đường di chuyển một lần sạc đầy có thể thay đổi, được hiển thị khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài như tốc độ, phong cách lái, số lượng hành khách, tải trọng, điều kiện lốp xe, thời tiết và điều kiện đường sá.Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
VF8 TẠI VĨNH PHÚC -XE TỐT-GIÁ RẺ
Mức giá cạnh tranh cùng chi phí vận hành, bảo dưỡng và năng lượng là: 2.631 VNĐ/km với giả định khách hàng di chuyển trung bình 1.800km/tháng hoặc 60 km/ ngày và tối đa là 90.000 km trong 5 năm.
Sau 5 năm sử dụng, nếu khách hàng có nhu cầu bán lại xe thì Vinfast sẽ trực tiếp mua lại hoặc chỉ định bên thứ ba mua lại với mức giá tương ứng giá trị còn lại là 64 % giá mua ban đầu.
HẬU MÃI CỰC TỐT
Bảo hành 10 năm hoặc 200.000 Km, xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, dịch vụ sạc lưu động /cứu hộ 24/07 & hỗ trợ khách hàng bằng tiền mặt. |
||
Trường hợp 1 | Trường Hợp 2 | Trường hợp 3 |
Xe lỗi nhưng vẫn di chuyển được: 1.000.000 VNĐ/xe/lần kể từ ngày khách hàng mang xe đến xưởng dịch vụ để sửa. |
Lỗi không di chuyển được và cần cứu hộ về xưởng dịch vụ: 2.000.000 VNĐ/xe/lần |
Sửa chữa kéo dài hơn 3 ngày: 1.000.000 VNĐ/xe/ngày kể từ ngày thứ 4 |
Áp dụng 1 trong 2 mức hỗ trợ nếu sảy ra đồng thời trường hợp 1 & 2.
Áp dụng mức hỗ trợ của trường hợp 3 cùng với mức hỗ trợ của trường hợp 1 hoặc 2 nếu sảy ra đồng thời trường hợp 1 và ( Hoặc) Trường hợp 2 cùng trường hợp 3.
CHI PHÍ VẬN HÀNH XE ĐIỆN VINFAST( Tiết kiệm lên tới 80% so với xe xăng cùng phân khúc ) |
|||
Loại xe | Trường hợp Thuê Pin |
Trường hợp mua Pin |
Trung bình xe xăng cùng phân khúc |
VF 5 Plus | 27.783.570 | 8.523.570 | 30.000.000 |
VF E34 | 31.740.000 | 8.952.006 | 34.000.000 |
VF 8 | 44.757.721 | 12.357.721 | 52.000.000 |
VF 9 | 55.204.903 | 13.210.903 | 60.000.000 |
* Chi phí trên bao gồm chi phí nhiên liệu 18.000 Km và chi phí bảo dưỡng trong vòng 01 năm.
* Chi phí nhiên liệu bao gồm chi phí sạc & chi phí thuê pin phân bổ theo định mức 1.500km/tháng ( tương đương 18.000 km/năm). Giá điện lấy theo giá điện gia đình, Bậc 5, Đã bao gồm VAT.
* Chi Phí bảo dưỡng cộng dồn tính đến mốc nhỏ hơn hoặc bằng 18.000km
SO SÁNH CHI PHÍ GIỮA Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF8 PLUS VÀ Ô TÔ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU ĐỐT TRONG CÙNG PHÂN KHÚC.
Dòng xe | VF 8 | VF 8 | Hyndai Santafe | Mazda CX-8 | Toyota Fortuner | VF 8 | |
Phiên bản | Plus | Plus | 2.5 Xăng cao cấp | 2.5L PREMIUM AWD (6S) | 2.7 AT 4×4 (máy xăng) | Plus | |
Hình thức | Thuê pin <3000 km | Thuê pin >3000 km | Mua pin | ||||
Số km di chuyển 1 tháng | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3000 | |
Giá niêm yết (gồm VAT) | VND 1,270,000,000 | VND 1,270,000,000 | VND 1,275,000,000 | VND 1,269,000,000 | VND 1,319,000,000 | VND 1,470,000,000 | |
Chi phí thuê pin / tháng | VND 2,900,000 | VND 4,800,000 | |||||
Giới hạn km/tháng | 3,000 | 5,000 | 1,800 | ||||
Quãng đường đi được 1 lần sạc đầy – theo số MKT công bố (km) | 400 | 400 | 400 | ||||
Tiêu thụ NL thực tế (lít / 100km) | 11.5 | 11.3 | 14.5 | ||||
Dung lượng pin khả dụng – kWh | 82 | 82 | 82 | ||||
CP sạc điện / tháng = (7) / (1) * (6.1) * A | VND 1,974,765 | VND 3,291,275 | VND 1,974,765 | ||||
CP xăng / tháng = (6.2) / 100 * (1) * B | VND 7,913,103 | VND 7,775,484 | VND 9,977,391 | ||||
CP NL/1 km | VND 1,625 | VND 1,618 | VND 2,638 | VND 2,592 | VND 3,326 | VND 658 | |
TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH | VND 24,040,700 | VND 24,040,700 | VND 177,040,700 | VND 176,320,700 | VND 182,320,700 | VND 24,040,700 | |
Phí trước bạ (tính từ 1.1.2024) – 12% đối với xe xăng & 0% với xe điện | VND 153,000,000 | VND 152,280,000 | VND 158,280,000 | ||||
Phí ra biển | VND 20,000,000 | VND 20,000,000 | VND 20,000,000 | VND 20,000,000 | VND 20,000,000 | VND 20,000,000 | |
Phí dịch vụ | VND 2,000,000 | VND 2,000,000 | VND 2,000,000 | VND 2,000,000 | VND 2,000,000 | VND 2,000,000 | |
Phí bảo trì đường bộ | VND 1,560,000 | VND 1,560,000 | VND 1,560,000 | VND 1,560,000 | VND 1,560,000 | VND 1,560,000 | |
Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự | VND 480,700 | VND 480,700 | VND 480,700 | VND 480,700 | VND 480,700 | VND 480,700 | |
Phí đăng kiểm lần đầu (Bây giờ đã được miễn nên bằng 0) | |||||||
*Ghi chú: So sánh đối thủ với VF trên gói thuê pin < 3000km | |||||||
Phí cọc thuê pin | VND 50,000,000 | VND 50,000,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.