Bảo hành: 60 tháng
Hỗ trợ trả góp đến 80% giá trị xe, lãi suất ưu đãi
Thủ tục nhanh chóng, thuận lợi.
Có xe giao ngay, đủ màu lựa chọn.
Tư vấn nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm, tin cậy 24/7.
Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngân hàng trả góp và Bảo hiểm theo chu trình khép kín!
Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm
Hỗ trợ giao xe tại nhà
Giới thiệu chung VinFast Lux A2.0 nâng cao
VinFast Lux A2.0 là mẫu xe sedan hạng D của hãng xe VinFast Việt Nam , Thiết kế đẹp mắt do nhà thiết kế hàng đầu Thế giới Pininfarina Ý phát triển công nghệ dựa trên kết cấu xe BMW SERIES 5 kích thước tổng thể (mm) 4.973×1.900×1.464 chiều dài cơ sở 2.968 (mm)
Tổng quan VinFast Lux A2.0 nâng cao
Nội Thất VinFast Lux A2.0 Nâng cao
Ngoại Thất VinFast Lux A2.0 nâng cao
Vận Hành VinFast Lux A2.0 nâng cao
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5.
Hệ thống điều chỉnh van biến thiên và chu kỳ Atkinson đã tăng thêm hiệu quả và giảm chi phí bảo dưỡng
Thông số kỹ thuật VinFast Lux A2.0 nâng cao
THÔNG TIN SẢN PHẨM XE VINFAST LUX A2.0 |
|||||
PHIÊN BẢN |
TIÊU CHUẨN |
NÂNG CAO |
CAO CẤP |
||
KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG | |||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.973 x 1.900 x 1.500 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.968 | ||||
Tự trọng/Tải trọng (kg) | 1.795/535 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||||
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | |||||
Động cơ |
Loại động cơ | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, | |||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 174/4.500-6.000 | 228/5.000-6.000 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 300//1.750-4.000 | 350/1.750-4.500 | |||
Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời | Có | ||||
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF | ||||
Dẫn động | Cầu sau (RWD) | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu(lít/100km) | Trong đô thị | 11,11 | 10,83 | ||
Ngoài đô thị | 6,90 | 6,82 | |||
Kết hợp | 8,39 | 8,32 | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | ||||
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định | ||||
Trợ lực lái | Thủy lực, điều khiển điện | ||||
NGOẠI THẤT | |||||
Đèn phía trước |
Chiếu xa, chiếu gần và chiếu sáng ban ngày | LED | |||
Chế độ tự động bật/tắt | Có | ||||
Chế độ đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) | Có | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||||
Đèn phanh thứ 3 trên cao | LED | ||||
Đèn hậu | LED | ||||
Đèn chào mừng | Có | ||||
Gương chiếu hậu |
Chỉnh điện, Gập điện | Có | |||
Đèn báo rẽ | Có | ||||
Chức năng sấy gương | Có | ||||
Gương bên phải tự động điều chỉnh khi vào số lùi | Có | ||||
Gạt mưa trước tự động | Có | ||||
Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm, chống kẹt | Tất cả các cửa | ||||
Kính cách nhiệt tối màu (2 kính cửa sổ hàng ghế sau & kính sau) | Không | Có | Có | ||
La-zăng hợp kim nhôm | 18 inch | 18 inch | 19 inch | ||
Lốp (trước/sau) | 245/45 R18;
245/45 R18 |
245/45 R18;
245/45 R18 |
245/40 R19;
275/35 R19 |
||
Lốp dự phòng | Không | ||||
Viền trang trí Chrome bên ngoài | Không | Có | Có | ||
Bộ dụng cụ vá lốp nhanh (bơm điện, keo tự vá lốp khẩn cấp 1 lần, tua vít, móc kéo xe) | Có | ||||
Ống xả đơn | Có | Không | Không | ||
Ống xả đôi (trang trí ở cản sau) | Không | Có | Có | ||
Màu xe (tùy chọn 1 trong 8 màu – bảng màu bên dưới) | Trắng, Đen, Cam, Nâu, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc | ||||
NỘI THẤT | |||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | ||||
Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm | Có | ||||
Màn hình thông tin lái 7 inch, màu | Có | ||||
Cấu hình ghế |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 4 hướng,
Chỉnh cơ 2 hướng |
12 hướng
(8 hướng điện + 4 hướng đệm lưng) |
||
Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng,
Chỉnh cơ 2 hướng |
||||
Hàng ghế thứ 2 gập cơ, chia tỷ lệ | 60/40 | ||||
Màu nội thất |
1 Màu | Da tổng hợp màu Đen – Taplo ốp hydrographic vân carbon | Có | Có | Không |
Tùy chọn 1 trong 3 | Nội thất da NAPPA màu Đen – Taplo ốp nhôm – Trần nỉ màu đen | Không | Không | Có, tùy chọn | |
Nội thất da NAPPA màu Be – Taplo ốp gỗ – Trần nỉ màu be | Không | Không | Có, tùy chọn |
màu | Nội thất da NAPPA màu Nâu – Taplo ốp nhôm – Trần nỉ màu đen | Không | Không | Có, tùy chọn | |
Vô lăng |
Chỉnh tay 4 hướng | Có | |||
Bọc da | Có | ||||
Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Có | ||||
Chức năng kiểm soát hành trình (Cruise control) | Có | ||||
Hệ thống điều hòa |
Hàng ghế 1: Điều hòa tự động, 2 vùng độc lập | Có | |||
Hàng ghế 2: Cửa thông gió điều hòa | Có | ||||
Lọc gió | Có | ||||
Kiểm soát chất lượng không khí bằng ion | Có | ||||
Hệ thống giải trí: Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4″, màu | Có | ||||
Chức năng định vị, bản đồ (tích hợp trong màn hình trung tâm) – GPS Navigation | Không | Có | Có | ||
Cổng USB | 4 | ||||
Kết nối Bluetooth | Có | ||||
Chức năng sạc điện không dây (điện thoại, thiết bị ngoại vi) | Không | Có | Có | ||
Kết nối Wifi | Không | Có | Có | ||
Phát wifi | Không | ||||
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 13 loa có âm ly | |||
Hệ thống ánh sáng trang trí | Không | Không | Có | ||
Rèm che nắng kính sau, điều khiển điện | Không | Có | Có | ||
Đèn chiếu sáng ngăn chứa đồ trước | Có | ||||
Đèn chiếu sáng cốp xe | Có | ||||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||||
Gương trên tấm chắn nắng, có đèn tích hợp | Có | ||||
Đèn trần/đèn đọc bản đồ (trước/sau) | Có | ||||
Ổ điện xoay chiều 230V | Có | ||||
Ổ cắm điện 12V | Có | ||||
Ốp bậc cửa xe, có logo VinFast | Có | ||||
Chỗ để chân ghế lái được ốp bằng thép không gỉ | Không | Không | Có | ||
Giá để cốc ở hàng ghế thứ 2 | Có | ||||
Thảm trải sàn | Có | ||||
AN TOÀN & AN NINH | |||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||
Phanh sau | Đĩa tản nhiệt | ||||
Phanh tay điện tử | Có | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||||
Chức năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | ||||
Chức năng kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||||
Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||||
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||||
Cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe & Chức năng cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có | ||
Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | Có | ||||
Camera lùi | Có | ||||
Camera 360 độ (Tích hợp với màn hình) | Không | Có | Có | ||
Hệ thống căng đai khẩn cấp, hạn chế lực, hàng ghế trước | Có | ||||
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX (hàng ghế 2, ghế ngoài) | Có | ||||
Chức năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | ||||
Cốp xe có chức năng đóng/mở điện | Không | Có | Có | ||
Hệ thống túi khí | 6 túi khí | ||||
Hệ thống cảnh báo chống trộm & chìa khóa mã hóa | Có | ||||
Lưu ý quan trọng: |
Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước. Ngoài ra, các thông tin trong tài liệu này sẽ không được dùng như là tài liệu hợp đồng đối với một xe cụ thể được bán cho khách hàng trong tương lai. |
Dưới đây là một số Hình ảnh VINFAST LUX A2.0 quý bạn tham khảo, Hoặc Gọi tới Hotline: 093.616.9288 để biết thêm thông tin chi tiết.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.