Chuyên trang chính thức của Showrrom 3S Vinfast tại Vĩnh Phúc – Vinfastvinhphuc.vn xin giới thiếu tới quý bạn đoc Mẫu xe Ô tô điện được ra mắt đồng loạt trong 3 mẫu xe Vinfast vf6, vf7, vf3 trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể Mẫu xe Vinfast VINFAST VF 7S là mẫu xe đa dụng gia đình đang được người dùng chờ đón nhất trong ba mẫu xe trên, Với kết cấu thiết kế đẹp mắt, ấn tượng, với kích thước tổng thể vừa mắt với dáng xe tại Việt Nam.
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VINFAST VF7 TẠI VĨNH PHÚC ÁP DỤNG:
STT | Dòng xe | Giá bán | Tổng ưu Đãi | Giá Ưu Đãi | Phí thuê pin hàng tháng Dưới<1.500-3.000 km<Trên |
Cọc thuê pin |
7 | VF7S Thuê Pin | 850,000,000 | 116,750,523 | 733,249,477 | 2.900.000 / 4.800.000 | 41,000,000 |
VF7S mua pin | 999,000,000 | 125,690,523 | 873,309,477 | |||
VF7 Plus Thuê Pin | 999,000,000 | 130,705,119 | 868,294,881 | 2.900.000 / 4.800.000 | ||
VF7 Plus mua pin | 1,199,000,000 | 142,705,119 | 1,056,294,881 |
Sở hữu xe VinFast với đặc quyền tại Showroom Vinfast Vĩnh Phúc | ||||
– Hỗ trợ trả góp 70% – 80% giá trị xe, lãi xuất chỉ 0.55%/tháng | ||||
Hỗ trợ lái thử và giao xe về tận nhà | ||||
– Tặng Phụ Kiện Chính Hãng 11 triệu | ||||
– Áp dụng thêm voucher sống xanh chính chủ 50-70 triệu cho cư dân Vinhomes | ||||
– Thời gian bảo hành xe lên tới 10 năm hoặc 200.000km | ||||
– Hệ thống trạm sạc trải dài trên 63 tỉnh thành | ||||
– Sạc pin miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN từ 01/07/2024 đến hết ngày 01/07/2025. | ||||
– Cứu hộ miễn phí 24/7 trên toàn quốc | ||||
– Chi phí vận hành tiết kiệm chỉ bằng 1/3 xe xăng | ||||
Còn rất nhiều đặc quyền khác nữa…. | ||||
🔥ĐẶC BIỆT hỗ trợ THAM GIA kinh doanh cùng dịch vụ Xanh SM Platform hưởng doanh thu lên tới 87% | ||||
(Liên hệ ngay để nhận báo giá lăn bánh chi tiết và hàng loạt ưu đãi hấp dẫn đi kèm khi mua xe) | ||||
—— Showroom 3S Vinfast Vĩnh Phúc —— | ||||
🏫 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc |
VINFAST VF 7 TẠI VĨNH PHÚC NHƯ SAU
Phiên bản | BASE | PLUS |
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
Chiếu dài cơ sở (mm) | 3 | 2.84 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635.75 | 4.545 x 1.890 x 1.635.75 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | 1 Động cơ | 2 Động cơ |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
Tốc độ tối đa (Km/h)| | 150 | 175 |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 10-11s | 5.85 |
PIN | ||
Dung lượng pin (Kwh) – khá dụng | 59,6 | 75.3 (DOD 94%) |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 375 | 431 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 Phút ( 10-70%) | 24,6 Phút ( 10-70%) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dân động | FVD/ Cầu Trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chọn chế độ lái | Eco/Nomal/Sport | Eco/Nomal/Sport |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XỐC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-ăng | 19 Inch | 20 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | ||
ĐẾN PHA | ||
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Tấm Phản Quang | Tấm Phản Quang |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chính điện | Có | Có |
Gương chiều hậu: gập điện | Có | Có |
Gương chiều hậu: báo rẽ | Có | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Tùy chọn | Tùy chọn |
Gương chiều hậu: chống chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
CỨA | ||
Tay nằm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
Cơ chế lây mỡ cửa | Lẫy Cơ | Lẫy Cơ |
Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có(4 Cửa) | Có(4 Cửa) |
Kính cửa số màu đen (riêng tư) | Có | Có |
CỐP | ||
Điều chính cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có | Có |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chinh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh có cao thấp | Chỉnh có cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60/40 | 60/40 |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có | Có |
VO LÀNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
ĐIỀU HOA KHÔNG KHI | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi PM 1.0 | Combi PM 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỔI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | 12,9 inch |
Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng kết nối USB loại C | 1 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối Wifi | Có | Có |
Phát wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động băng bàn đạp phanh | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 8 | 8 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn chiếu khoang để chân | Có | Có |
Trần kính toàn cảnh | Tùy Chọn | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện Tử | Điện Tử |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống Chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân băng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suât lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghể trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 | 8 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghễ trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 phía người lái | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách – phía trước | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc * | Có | |
Ho Ly ldi tren ding ca loc* | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn * | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
HÔ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYẾN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
CÁNH BẢO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có | |
TRỢ LÁI KHI CỔ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | Có | |
Cánh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
HỖ TRỢ ĐÔ XE | ||
Hỗ trợ đồ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng * | Có | |
Hệ thống giám sát lái xe * | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH ** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
Nhìn tổng Quan chúng ta có thể thấy rằng, Với Quãng đường di chuyển tối đa cho 1 lần sạc là 450 Km, hiện tại sẽ là mẫu xe chạy được số quãng đường dài nhất trong tất cả các mẫu xe ô tô điện Vinfast đang phân phối, Cùng với đó VF7 được trang bị là loại Pin Lithium giống như các mẫu xe đàn anh trước đó như Vf E34, VF8, VF9 được bảo hành lên đến 10 năm cùng với xe giới hạn tùy điều kiện nào đến trước với 200.000 km.
VinFast VF7 là mẫu xe được công chúng quan tâm đặc biệt bởi thiết kế trẻ trung hiện đại, ấn tượng. Mẫu ô tô điện VinFast VF7 được định vị ở phân khúc hạng C Crossover và Đây là phân khúc có doanh số bán hàng khá cao tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn VF7 sẽ là quân bài chủ lực giúp tăng thị phần hãng xe ô tô điện VinFast trong thời gian tới tại Vĩnh Phúc nói riêng và trên toàn quốc, thị trường thế giói nói chung.
VF 7 thuộc phân khúc xe cỡ trung, có kiểu dáng tiên phong, sáng tạo kết hợp với thiết kế nội thất đề cao trải nghiệm lái và công nghệ hiện đại. Mui xe vuốt thấp mang đến vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn, cùng các đường nét táo bạo ở đuôi xe với cụm đèn LED hình cánh chim vút bay phóng khoáng. Đặc biệt, cụm đèn trước mang dấu ấn VinFast với hiệu ứng LED độc đáo càng làm nổi bật phong cách mạnh mẽ và hiện đại.
VINFAST VF7 CHỜ ĐƯỢC MỞ BÁN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN TẠI VĨNH PHÚC
Hình ảnh xe Vinfast VF7 tại các triển lãm trên toàn quốc.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.