I. CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG ÁP DỤNG TỪ 01/12 – 31/12/2024
SHOWROOM VINFAST VĨNH PHÚC THÔNG BÁO
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ÁP DỤNG TỪ 01/12 – 31/12/2024
Kính gửi: Quý Khách Hàng
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast (“Công ty VinFast”) trân trọng thông báo tới Quý Đại lý ‘Chính sách bán hàng áp dụng từ 01/12 – 31/12/2024’ với nội dung như sau:
- Thời gian áp dụng: 01/12 – 31/12/2024
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt cọc VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 trong thời gian áp dụng chính sách.
- Chi tiết khuyến mãi:
Khách hàng có thể chọn một trong hai chương trình khuyến mãi: Theo hình thức quà tặng hoặc Quy đổi sang tiền mặt. (Chi tiết theo phụ lục I đính kèm).
- Lưu ý:
- Đối với VF6, các khách hàng đã đặt cọc đến hết đến hết 12h trưa ngày 23/11/2024 (cut-off theo dữ liệu trên DMS) thì sẽ được quyền lựa chọn hưởng theo Chương trình KMBL Ngắn hạn tháng 11/2024 (CS có hiệu lực từ 20/09 – 30/11/2024). Các khách hàng đặt cọc sau thời gian này thì áp dụng theo CS tại thời điểm xuất hóa đơn.
- Đối với các dòng xe còn lại, khách hàng đã đặt cọc từ trước hoặc trong chương trình này mà VinFast chưa giao được xe, khách hàng có quyền lựa chọn một trong số các chính sách có hiệu lực từ thời điểm đặt cọc đến thời điểm xuất hóa đơn.
- Với 3 phiên bản VF 8 Eco, VF 8 Plus và VF 8S bán hết tồn kho hiện tại và chỉ bán sang GSM (không mở bán cho KH lẻ bên ngoài).
PHỤ LỤC I. BẢNG QUY ĐỔI KHUYẾN MÃI VINFAST TẠI VĨNH PHÚC
Đơn vị : VNĐ
- Chính sách dành cho VF 3
Dòng xe | VF 3 PLUS | VF 3 PLUS |
Phân loại | Kèm pin | Thuê pin |
Chính sách hỗ trợ bán hàng | ||
Sạc miễn phí | Không quy đổi | Không quy đổi |
Gửi xe miễn phí | Không quy đổi | Không quy đổi |
Thời hạn áp dụng | ||
Sạc miễn phí | Đến hết 30/06/2025 | Đến hết 30/06/2025 |
Gửi xe miễn phí | Đến hết 30/06/2026 | Đến hết 30/06/2026 |
- Chính sách dành cho VF 5
Dòng xe | VF 5 S | VF 5 S | VF 5 PLUS | VF 5 PLUS |
Phân loại | Kèm pin | Thuê pin | Kèm pin | Thuê pin |
Chính sách hỗ trợ bán hàng | 14.920.956 | 14.920.956 | 7.920.956 | 7.920.956 |
Sạc miễn phí | 7.920.956 | 7.920.956 | 7.920.956 | 7.920.956 |
Gửi xe miễn phí | Không quy đổi | Không quy đổi | Không quy đổi | Không quy đổi |
Tặng thảm sàn và sạc 2.2 kW | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
Thời hạn áp dụng | ||||
Sạc miễn phí | Đến hết 30/06/2025 | Đến hết 30/06/2025 | Đến hết 30/06/2025 | Đến hết 30/06/2025 |
Gửi xe miễn phí | Đến hết 30/06/2026 | Đến hết 30/06/2026 | Đến hết 30/06/2026 | Đến hết 30/06/2026 |
- Chính sách dành cho VF 6
Dòng xe | VF 6 S | VF 6 S | VF 6 PLUS | VF 6 PLUS |
Phân loại | Kèm pin | Thuê pin | Kèm pin | Thuê pin |
Chính sách hỗ trợ bán hàng | 55.122.630 | 55.122.630 | 57.363.156 | 57.363.156 |
Vinclub | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Sạc miễn phí | 8.622.630 | 8.622.630 | 10.863.156 | 10.863.156 |
Gửi xe miễn phí | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
Thời hạn áp dụng | ||||
Sạc miễn phí | Đến hết 30/06/2025 | Đến hết 30/06/2025 | Đến hết 30/06/2025 | Đến hết 30/06/2025 |
Gửi xe miễn phí | Đến hết 30/06/2026 | Đến hết 30/06/2026 | Đến hết 30/06/2026 | Đến hết 30/06/2026 |
- Chính sách dành cho VF 7
Dòng xe | VF 7 S | VF 7 S | VF 7 PLUS | VF 7 PLUS |
Phân loại | Kèm pin | Thuê pin | Kèm pin | Thuê pin |
Chính sách hỗ trợ bán hàng | 145.690.523 | 136.750.523 | 162.705.119 | 150.705.119 |
6% LPTB | 59.940.000 | 51.000.000 | 71.940.000 | 59.940.000 |
Sạc miễn phí | 19.250.523 | 19.250.523 | 24.265.119 | 24.265.119 |
Gửi xe miễn phí | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
Gói sức khỏe Vinmec | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Thời hạn áp dụng | ||||
Sạc miễn phí | Đến hết 30/06/2025 | Đến hết
30/06/2025 |
Đến hết
30/06/2025 |
Đến hết
30/06/2025 |
Gửi xe miễn phí | Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
- Chính sách dành cho VF 8
Dòng xe | VF 8 S LUX | VF 8 S LUX | VF 8 LUX
PLUS |
VF 8 LUX
PLUS |
Phân loại | Kèm pin | Thuê pin | Kèm pin | Thuê pin |
Chính sách hỗ trợ bán hàng | 256.300.000 | 243.700.000 | 267.640.000 | 255.040.000 |
6% LPTB | 82.800.000 | 70.200.000 | 94.140.000 | 81.540.000 |
Sạc miễn phí | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Gửi xe miễn phí | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
Tặng thảm sàn và sạc 2.2 kW | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
Gói sức khỏe Vinmec | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
Thời hạn áp dụng | ||||
Sạc miễn phí | Đến hết 30/06/2026 | Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
Gửi xe miễn phí | Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
- Chính sách dành cho VF 9
Dòng xe | VF 9 ECO | VF 9 ECO | VF 9 PLUS | VF 9 PLUS |
Phân loại | Kèm pin | Thuê pin | Kèm pin | Thuê pin |
Chính sách hỗ trợ bán hàng | 447.918.990 | 416.418.990 | 462.094.897 | 430.414.897 |
6% LPTB | 126.840.000 | 95.340.000 | 138.840.000 | 107.160.000 |
Sạc miễn phí | 54.578.990 | 54.578.990 | 56.754.897 | 56.754.897 |
Gửi xe miễn phí | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
VVIP Vinpearl Golf | 230.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 |
Thời hạn áp dụng | ||||
Sạc miễn phí | Đến hết 30/06/2026 | Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
Gửi xe miễn phí | Đến hết
31/05/2026 |
Đến hết
31/05/2026 |
Đến hết
31/05/2026 |
Đến hết
31/05/2026 |
Dòng xe |
VF 9 ECO –
bản điều hòa 3 vùng |
VF 9 ECO –
bản điều hòa 3 vùng |
VF 9 PLUS –
bản điều hòa 3 vùng |
VF 9 PLUS –
bản điều hòa 3 vùng |
Phân loại | Kèm pin | Thuê pin | Kèm pin | Thuê pin |
Chính sách hỗ trợ bán hàng | 448.818.990 | 417.318.990 | 462.994.897 | 431.314.897 |
6% LPTB (*) | 127.740.000 | 96.240.000 | 139.740.000 | 108.060.000 |
Sạc miễn phí | 54.578.990 | 54.578.990 | 56.754.897 | 56.754.897 |
Gửi xe miễn phí | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
VVIP Vinpearl Golf | 230.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 |
Thời hạn áp dụng | ||||
Sạc miễn phí | Đến hết 30/06/2026 | Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
Đến hết
30/06/2026 |
Gửi xe miễn phí | Đến hết
31/05/2026 |
Đến hết
31/05/2026 |
Đến hết
31/05/2026 |
Đến hết
31/05/2026 |
BẢNG GIÁ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT VINFAST VĨNH PHÚC THÁNG 12/2024
VF | Dòng xe | Giá bán | Giá Giá ưu Đãi 6% |
6% | Quà Tặng 1 | Quà Tặng 2 | CS quy đổi tiền mặt- không trừ vào giá |
Tổng ưu Đãi | Giá Ưu Đãi | GIÁ CORP YTE ( Trừ Hết KM)-4% |
CHUYỂN ĐỔI XE XĂNG VINFFAST |
CHUYỂN ĐỔI XE XĂNG KHAC |
Giá ưu đãi chuyển đổi xe xăng | Phí thuê pin hàng tháng Dưới<1.500-3.000 km<Trên |
Cọc thuê pin |
3 | VF3 Thuê Pin | 240,000,000 | 0 | 240,000,000 | 900.000/1.200.000/2.000.000 | 7,000,000 | |||||||||
VF3 mua pin | 322,000,000 | 0 | 322,000,000 | ||||||||||||
5 | Vf5 S Thuê Pin | 455,000,000 | 14,920,956 | 440,079,044 | 15,000,000 | ||||||||||
VF5 S mua Pin | 540,000,000 | 14,920,956 | 525,079,044 | ||||||||||||
VF5 Plus Thuê Pin | 468,000,000 | 7,920,956 | 460,079,044 | 1.200.000/1.600.000/ 2.700.000 | |||||||||||
VF5 Plus mua pin | 548,000,000 | 7,920,956 | 540,079,044 | ||||||||||||
34 | VFe34 Thuê Pin | 710,000,000 | 710,000,000 | 2.100.000/ 3.500.000 | 30,000,000 | ||||||||||
VFe34 mua pin | 830,000,000 | 830,000,000 | |||||||||||||
6 | VF6S Thuê Pin | 675,000,000 | 18,622,630 | 36,500,000 | 55,122,630 | 55,122,630 | 619,877,370 | 1.400.000/1.800.000/ 3.000.000 | 25,000,000 | ||||||
VF6S mua pin | 765,000,000 | 18,622,630 | 36,500,000 | 55,122,630 | 55,122,630 | 709,877,370 | |||||||||
VF6 Plus Thuê Pin | 765,000,000 | 20,863,156 | 36,500,000 | 57,363,156 | 57,363,156 | 707,636,844 | 1.400.000/1.800.000/ 3.000.000 | ||||||||
VF6 Plus mua pin | 855,000,000 | 20,863,156 | 36,500,000 | 57,363,156 | 57,363,156 | 797,636,844 | |||||||||
7 | VF7S Thuê Pin | 850,000,000 | 799,000,000 | 51,000,000 | 49,250,523 | 36,500,000 | 85,750,523 | 136,750,523 | 713,249,477 | 28,529,979 | 30,000,000 | 15,000,000 | 1.700.000/2.900.000 / 4.800.000 | 41,000,000 | |
VF7S mua pin | 999,000,000 | 939,060,000 | 59,940,000 | 49,250,523 | 36,500,000 | 85,750,523 | 145,690,523 | 853,309,477 | 34,132,379 | 80,000,000 | 50,000,000 | ||||
VF7 Plus Thuê Pin | 999,000,000 | 939,060,000 | 59,940,000 | 54,265,119 | 36,500,000 | 90,765,119 | 150,705,119 | 848,294,881 | 33,931,795 | 30,000,000 | 15,000,000 | 1.700.000/2.900.000 / 4.800.000 | |||
VF7 Plus mua pin | 1,199,000,000 | 1,127,060,000 | 71,940,000 | 54,265,119 | 36,500,000 | 90,765,119 | 162,705,119 | 1,036,294,881 | 41,451,795 | 80,000,000 | 50,000,000 | 1.900.000/2.900.000 / 4.800.000 | |||
8 | VF8 LUX (CATL) Thuê Pin | 1,170,000,000 | 1,099,800,000 | 70,200,000 | 137,000,000 | 36,500,000 | 173,500,000 | 243,700,000 | 926,300,000 | 37,052,000 | 50,000,000 | 25,000,000 | 1.900.000/2.900.000 / 4.800.000 | ||
VF8 LUX mua pin (CATL) | 1,380,000,000 | 1,297,200,000 | 82,800,000 | 137,000,000 | 36,500,000 | 173,500,000 | 256,300,000 | 1,123,700,000 | 44,948,000 | 120,000,000 | 80,000,000 | ||||
VF8 LUX· Plus (CATL) Thuê Pin | 1,359,000,000 | 1,277,460,000 | 81,540,000 | 137,000,000 | 36,500,000 | 173,500,000 | 255,040,000 | 1,103,960,000 | 44,158,400 | 50,000,000 | 25,000,000 | 1.900.000/2.900.000 / 4.800.000 | |||
VF8 LUX Plus mua pin (CATL) | 1,569,000,000 | 1,474,860,000 | 94,140,000 | 137,000,000 | 36,500,000 | 173,500,000 | 267,640,000 | 1,301,360,000 | 52,054,400 | 120,000,000 | 80,000,000 | ||||
9 | VF9 Eco(CATL) Thuê Pin | 1,589,000,000 | 1,493,660,000 | 95,340,000 | 284,578,990 | 36,500,000 | 321,078,990 | 416,418,990 | 1,172,581,010 | 46,903,240 | 30,000,000 | 15,000,000 | 2.700.000/4.500.000/6.900.000 | 60,000,000 | |
VF9 Eco mua pin (CATL) | 2,114,000,000 | 1,987,160,000 | 126,840,000 | 284,578,990 | 36,500,000 | 321,078,990 | 447,918,990 | 1,666,081,010 | 66,643,240 | 70,000,000 | 40,000,000 | ||||
VF9 Plus(CATL) 7 chỗ Thuê Pin | 1,786,000,000 | 1,678,840,000 | 107,160,000 | 286,754,897 | 36,500,000 | 323,254,897 | 430,414,897 | 1,355,585,103 | 54,223,404 | 30,000,000 | 15,000,000 | 2.700.000/4.500.000/6.900.000 | |||
VF9 Plus mua pin (CATL) 7 chỗ | 2,314,000,000 | 2,175,160,000 | 138,840,000 | 286,754,897 | 36,500,000 | 323,254,897 | 462,094,897 | 1,851,905,103 | 74,076,204 | 70,000,000 | 40,000,000 | ||||
VF9 Plus (CATL) 6 chỗ Thuê Pin | 1,818,000,000 | 1,708,920,000 | 109,080,000 | 286,754,897 | 36,500,000 | 323,254,897 | 432,334,897 | 1,385,665,103 | 55,426,604 | 30,000,000 | 15,000,000 | 2.700.000/4.500.000/6.900.000 | |||
VF9 Plus mua pin (CATL) 6 chỗ | 2,346,000,000 | 2,205,240,000 | 140,760,000 | 286,754,897 | 36,500,000 | 323,254,897 | 464,014,897 | 1,881,985,103 | 75,279,404 | 70,000,000 | 40,000,000 | ||||
Giá chưa bao gồm sạc, VF9 chưa bao gồm tùy chọn Trần Kính Toàn Cảnh (+25 tr ) và ghế cơ trưởng (+32 tr ) VF7 chưa bao gồm tùy chọn Trần Kính(+ 25 tr ) |